平成20年12月損益 | ||||
| -655,991 | ||||
| 12月は節税のため、損ぎりしたので、大きくマイナスになりました。 もっとも好調な取引はありませんでした。 また、9月に取得した株主優待の配当金がマイナスされました(信用売りの分) | ||||
| 数量 | 取引 | 取得/ 新規金額 | 売却/ 決済金額 | 損益金額 |
| 300株 | 現物売 | 452,100 | 300,750 | -151,350 |
| 1000株 | 現物売 | 607,000 | 478,550 | -128,450 |
| 500株 | 信用返済買 | 626,301 | 739,122 | -112,821 |
| 500株 | 信用返済買 | 626,299 | 738,622 | -112,323 |
| 1000株 | 信用返済買 | 472,799 | 534,651 | -61,852 |
| 1000株 | 信用返済買 | 472,801 | 532,796 | -59,995 |
| 1000株 | 現物売 | 112,000 | 73,800 | -38,200 |
| 1000株 | 信用返済買 | 1,129,600 | 1,163,575 | -33,975 |
| 300株 | 信用返済買 | 329,761 | 355,855 | -26,094 |
| 400株 | 信用返済買 | 351,840 | 377,554 | -25,714 |
| 700株 | 信用現渡 | 913,500 | 890,060 | -23,440 |
| 500株 | 信用返済買 | 247,399 | 268,576 | -21,177 |
| 6株 | 信用返済買 | 454,561 | 475,278 | -20,717 |
| 600株 | 信用返済買 | 677,600 | 698,142 | -20,542 |
| 500株 | 信用返済買 | 564,600 | 581,785 | -17,185 |
| 200株 | 信用返済買 | 219,839 | 236,501 | -16,662 |
| 500株 | 信用返済買 | 247,401 | 264,043 | -16,642 |
| 300株 | 信用返済買 | 342,961 | 355,233 | -12,272 |
| 200株 | 信用返済買 | 175,921 | 187,293 | -11,372 |
| 200株 | 信用現渡 | 261,000 | 249,785 | -11,215 |
| 200株 | 信用返済買 | 228,639 | 238,480 | -9,841 |
| 信用配当金 | -- | -- | -9,300 | |
| 200株 | 信用現渡 | 261,000 | 252,775 | -8,225 |
| 300株 | 信用返済買 | 271,300 | 278,994 | -7,694 |
| 200株 | 信用現渡 | 261,000 | 253,585 | -7,415 |
| 200株 | 信用現渡 | 261,000 | 253,593 | -7,407 |
| 300株 | 信用現渡 | 391,500 | 384,988 | -6,512 |
| 100株 | 現物売 | 178,400 | 171,976 | -6,424 |
| 100株 | 現物売 | 178,400 | 172,150 | -6,250 |
| 100株 | 現物売 | 178,400 | 172,174 | -6,226 |
| 100株 | 信用返済買 | 87,960 | 94,088 | -6,128 |
| 100株 | 信用返済買 | 87,959 | 93,591 | -5,632 |
| 100株 | 信用返済買 | 87,960 | 93,497 | -5,537 |
| 100株 | 信用返済買 | 87,960 | 93,395 | -5,435 |
| 信用配当金 | -- | -- | -4,650 | |
| 100株 | 信用現渡 | 130,500 | 126,796 | -3,704 |
| 100株 | 信用現渡 | 130,500 | 126,797 | -3,703 |
| 100株 | 信用現渡 | 130,500 | 127,252 | -3,248 |
| 200株 | 信用現渡 | 261,000 | 257,774 | -3,226 |
| 100株 | 信用現渡 | 130,500 | 127,352 | -3,148 |
| 信用配当金 | -- | -- | -2,511 | |
| 100株 | 信用現渡 | 130,500 | 128,069 | -2,431 |
| 100株 | 信用現渡 | 130,500 | 128,069 | -2,431 |
| 信用配当金 | -- | -- | -2,325 | |
| 100株 | 信用返済買 | 88,826 | 90,790 | -1,964 |
| 200株 | 信用返済買 | 180,865 | 182,691 | -1,826 |
| 100株 | 信用現渡 | 130,500 | 128,687 | -1,813 |
| 100株 | 信用現渡 | 130,500 | 128,687 | -1,813 |
| 信用配当金 | -- | -- | -1,767 | |
| 100株 | 信用返済買 | 88,824 | 90,494 | -1,670 |
| 信用配当金 | -- | -- | -1,209 | |
| 信用配当金 | -- | -- | -1,023 | |
| 500株 | 信用返済買 | 148,899 | 149,861 | -962 |
| 1000株 | 信用返済買 | 299,800 | 300,645 | -845 |
| 信用配当金 | -- | -- | -744 | |
| 信用配当金 | -- | -- | -558 | |
| 信用配当金 | -- | -- | -465 | |
| 200株 | 信用返済買 | 180,867 | 181,274 | -407 |
| 100株 | 信用返済買 | 90,434 | 90,533 | -99 |
| 100株 | 信用返済買 | 90,533 | 90,619 | -86 |
| 100株 | 現物売 | 151,500 | 151,650 | 150 |
| 100株 | 信用返済買 | 90,534 | 90,317 | 217 |
| 500株 | 信用返済買 | 148,901 | 148,447 | 454 |
| 200株 | 信用返済買 | 181,067 | 180,420 | 647 |
| 100株 | 信用現渡 | 37,900 | 38,620 | 720 |
| 100株 | 信用現渡 | 37,900 | 38,625 | 725 |
| 500株 | 信用現渡 | 189,500 | 192,344 | 2,844 |
| 100株 | 現物売 | 20,100 | 23,000 | 2,900 |
| 500株 | 信用返済買 | 152,399 | 149,432 | 2,967 |
| 200株 | 現物売 | 40,200 | 47,600 | 7,400 |
| 500株 | 信用現渡 | 189,500 | 199,325 | 9,825 |
| 700株 | 信用現渡 | 265,300 | 275,592 | 10,292 |
| 500株 | 現物売 | 133,500 | 153,250 | 19,750 |
| 1000株 | 現物売 | 504,000 | 528,200 | 24,200 |
| 1000株 | 現物売 | 504,000 | 528,200 | 24,200 |
| 5株 | 現物売 | 791,000 | 828,200 | 37,200 |
| 300株 | 現物売 | 426,600 | 517,000 | 90,400 |
| 70株 | 現物売 | 80,780 | 258,550 | 177,770 |
| *信用返済買: 信用売りしている銘柄の買い戻し *信用現渡 : 現物売り(信用売りして、現物買い分を清算する) または、株主優待ただどりした銘柄 *信用配当金: 株主優待タダどりした時の負担する配当金 |




